| EASTERN | ||||||||||||||||||
| NORTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. x Wheeling | 66 | 6 | 44 | 16 | 3 | 3 | 94 | 0.712 | 214 | 156 | 927 | 36 | 41 | 24-6-2-2 | 20-10-1-1 | 10-0-0-0 | 10-0-0-0 | 3-3 |
| 2. x Maine | 65 | 7 | 39 | 18 | 6 | 2 | 86 | 0.662 | 202 | 153 | 857 | 30 | 36 | 19-8-2-2 | 20-10-4-0 | 7-2-1-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
| 3. Reading | 66 | 6 | 34 | 23 | 7 | 2 | 77 | 0.583 | 187 | 186 | 871 | 27 | 31 | 22-8-2-1 | 12-15-5-1 | 5-3-1-1 | 0-2-0-0 | 3-2 |
| 4. Adirondack | 65 | 7 | 34 | 22 | 8 | 1 | 77 | 0.592 | 187 | 185 | 1051 | 22 | 30 | 19-11-2-1 | 15-11-6-0 | 3-6-1-0 | 0-5-1-0 | 4-1 |
| 5. Trois-Rivières | 66 | 6 | 31 | 28 | 3 | 4 | 69 | 0.523 | 179 | 188 | 959 | 25 | 29 | 18-12-1-2 | 13-16-2-2 | 3-4-2-1 | 0-1-0-0 | 2-4 |
| 6. Worcester | 65 | 7 | 29 | 29 | 5 | 2 | 65 | 0.500 | 168 | 198 | 854 | 21 | 28 | 16-15-1-1 | 13-14-4-1 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 1-2 |
| 7. Norfolk | 66 | 6 | 28 | 34 | 4 | 0 | 60 | 0.455 | 194 | 226 | 828 | 21 | 28 | 18-16-2-0 | 10-18-2-0 | 4-5-1-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 8. Greensboro | 66 | 6 | 18 | 41 | 6 | 1 | 43 | 0.326 | 169 | 249 | 718 | 15 | 16 | 9-17-3-1 | 9-24-3-0 | 2-7-1-0 | 0-5-1-0 | 2-1 |
| SOUTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. xy Florida | 68 | 4 | 45 | 13 | 7 | 3 | 100 | 0.735 | 229 | 138 | 821 | 39 | 45 | 21-5-3-3 | 24-8-4-0 | 7-1-1-1 | 6-0-1-1 | 0-3 |
| 2. x South Carolina | 68 | 4 | 43 | 21 | 1 | 3 | 90 | 0.662 | 210 | 192 | 1081 | 35 | 43 | 25-9-0-1 | 18-12-1-2 | 5-3-0-2 | 2-0-0-0 | 0-3 |
| 3. x Atlanta | 67 | 5 | 42 | 22 | 2 | 1 | 87 | 0.649 | 192 | 165 | 702 | 33 | 40 | 24-9-0-1 | 18-13-2-0 | 5-5-0-0 | 0-3-0-0 | 2-1 |
| 4. Savannah | 67 | 5 | 32 | 31 | 3 | 1 | 68 | 0.507 | 195 | 193 | 721 | 27 | 31 | 14-16-3-1 | 18-15-0-0 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 1-1 |
| 5. Jacksonville | 67 | 5 | 27 | 31 | 8 | 1 | 63 | 0.470 | 167 | 213 | 589 | 20 | 25 | 14-15-4-0 | 13-16-4-1 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 2-1 |
| 6. Greenville | 65 | 7 | 26 | 31 | 7 | 1 | 60 | 0.462 | 170 | 192 | 746 | 19 | 25 | 12-15-2-0 | 14-16-5-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 7. Orlando | 67 | 5 | 26 | 36 | 4 | 1 | 57 | 0.425 | 168 | 210 | 896 | 24 | 26 | 13-20-2-0 | 13-16-2-1 | 4-6-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||
| CENTRAL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. x Toledo | 67 | 5 | 40 | 16 | 6 | 5 | 91 | 0.679 | 232 | 182 | 578 | 36 | 39 | 19-9-4-2 | 21-7-2-3 | 5-2-2-1 | 0-1-0-0 | 1-5 |
| 2. x Fort Wayne | 66 | 6 | 40 | 16 | 10 | 0 | 90 | 0.682 | 225 | 172 | 768 | 31 | 38 | 16-12-3-0 | 24-4-7-0 | 7-1-2-0 | 1-0-1-0 | 2-0 |
| 3. Indy | 67 | 5 | 31 | 26 | 9 | 1 | 72 | 0.537 | 166 | 175 | 736 | 23 | 26 | 15-15-5-1 | 16-11-4-0 | 3-6-1-0 | 0-4-1-0 | 5-1 |
| 4. Kalamazoo | 65 | 7 | 32 | 27 | 3 | 3 | 70 | 0.538 | 208 | 224 | 827 | 23 | 31 | 14-15-2-3 | 18-12-1-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 1-3 |
| 5. Cincinnati | 66 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0 | 70 | 0.530 | 199 | 227 | 782 | 20 | 32 | 14-16-3-0 | 19-13-1-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 6. Bloomington | 65 | 7 | 32 | 28 | 2 | 3 | 69 | 0.531 | 196 | 200 | 886 | 24 | 29 | 17-14-1-1 | 15-14-1-2 | 5-4-0-1 | 1-0-0-0 | 3-3 |
| 7. Iowa | 66 | 6 | 22 | 38 | 4 | 2 | 50 | 0.379 | 171 | 231 | 768 | 17 | 20 | 11-18-2-1 | 11-20-2-1 | 3-7-0-0 | 1-0-0-0 | 2-2 |
| MOUNTAIN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. xyz Kansas City | 67 | 5 | 53 | 10 | 2 | 2 | 110 | 0.821 | 243 | 147 | 800 | 47 | 53 | 26-7-1-0 | 27-3-1-2 | 9-0-0-1 | 9-0-0-1 | 0-2 |
| 2. x Idaho | 68 | 4 | 40 | 21 | 6 | 1 | 87 | 0.640 | 237 | 209 | 1031 | 27 | 34 | 22-11-3-0 | 18-10-3-1 | 5-3-2-0 | 0-2-0-0 | 6-1 |
| 3. x Allen | 66 | 6 | 38 | 23 | 5 | 0 | 81 | 0.614 | 243 | 194 | 851 | 32 | 35 | 21-9-2-0 | 17-14-3-0 | 7-3-0-0 | 6-0-0-0 | 3-0 |
| 4. Tahoe | 68 | 4 | 33 | 29 | 3 | 3 | 72 | 0.529 | 242 | 243 | 1016 | 29 | 32 | 19-14-1-2 | 14-15-2-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 1-3 |
| 5. Utah | 68 | 4 | 27 | 32 | 8 | 1 | 63 | 0.463 | 222 | 244 | 680 | 24 | 27 | 10-17-5-0 | 17-15-3-1 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 6. Wichita | 66 | 6 | 25 | 30 | 7 | 4 | 61 | 0.462 | 180 | 211 | 648 | 21 | 24 | 15-11-2-4 | 10-19-5-0 | 2-7-1-0 | 0-2-1-0 | 1-4 |
| 7. Rapid City | 67 | 5 | 27 | 34 | 5 | 1 | 60 | 0.448 | 206 | 240 | 751 | 21 | 25 | 14-17-2-1 | 13-17-3-0 | 4-5-1-0 | 0-3-1-0 | 2-1 |
| 8. Tulsa | 66 | 6 | 25 | 36 | 5 | 0 | 55 | 0.417 | 177 | 235 | 895 | 22 | 25 | 13-15-4-0 | 12-21-1-0 | 7-3-0-0 | 4-0-0-0 | 0-0 |
| Saturday's Results | Sunday's Games | Monday's Games |
| Maine 2 at Trois-Rivières 1 Kalamazoo 2 at Indy 0 Greenville 3 at South Carolina 5 Florida 1 at Jacksonville 2 (OT) Adirondack 2 at Norfolk 3 (OT) Savannah 2 at Atlanta 1 Wheeling 4 at Toledo 2 Iowa 3 at Fort Wayne 2 (OT) Greensboro 0 at Allen 4 Tulsa 6 at Rapid City 4 Kansas City 4 at Idaho 3 Wichita 2 at Utah 3 (OT) Cincinnati 3 at Tahoe 2 | Maine at Trois-Rivières - 3:00 PM EDT Reading at Worcester - 3:05 PM EDT Kalamazoo at Bloomington - 4:00 PM CDT | No Games Scheduled |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 8,534 | 300,419 | 33 | 9,103 |
| Toledo | 8,111 | 273,167 | 34 | 8,034 |
| Fort Wayne | 6,738 | 242,594 | 31 | 7,825 |
| Savannah | 254,490 | 34 | 7,485 | |
| Tulsa | 229,149 | 32 | 7,160 | |
| Orlando | 240,517 | 35 | 6,871 | |
| Florida | 206,832 | 32 | 6,463 | |
| Cincinnati | 208,968 | 33 | 6,332 | |
| Greensboro | 170,317 | 30 | 5,677 | |
| South Carolina | 6,468 | 184,954 | 35 | 5,284 |
| Idaho | 5,238 | 187,312 | 36 | 5,203 |
| Greenville | 150,829 | 29 | 5,201 | |
| Indy | 6,572 | 185,457 | 36 | 5,151 |
| Norfolk | 7,475 | 181,710 | 36 | 5,047 |
| Allen | 6,196 | 156,870 | 32 | 4,902 |
| Atlanta | 5,186 | 160,326 | 34 | 4,715 |
| Maine | 142,892 | 31 | 4,609 | |
| Utah | 5,642 | 142,609 | 32 | 4,456 |
| Adirondack | 146,234 | 33 | 4,431 | |
| Kansas City | 150,553 | 34 | 4,428 | |
| Wichita | 137,029 | 32 | 4,282 | |
| Worcester | 130,306 | 33 | 3,948 | |
| Tahoe | 4,203 | 132,532 | 36 | 3,681 |
| Kalamazoo | 110,331 | 34 | 3,245 | |
| Rapid City | 3,729 | 108,936 | 34 | 3,204 |
| Bloomington | 103,271 | 33 | 3,129 | |
| Reading | 102,432 | 33 | 3,104 | |
| Wheeling | 85,323 | 34 | 2,509 | |
| Trois-Rivières | 2,039 | 71,370 | 33 | 2,162 |
| Iowa | 49,832 | 32 | 1,557 | |
| TOTAL | 76,131 | 4,947,561 | 996 | 4,967 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EASTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. xy Florida | 68 | 4 | 45 | 13 | 7 | 3 | 100 | 0.735 | 229 | 138 | 821 | 39 | 45 | 21-5-3-3 | 24-8-4-0 | 7-1-1-1 | 6-0-1-1 | 0-3 |
| 2. x Wheeling | 66 | 6 | 44 | 16 | 3 | 3 | 94 | 0.712 | 214 | 156 | 927 | 36 | 41 | 24-6-2-2 | 20-10-1-1 | 10-0-0-0 | 10-0-0-0 | 3-3 |
| 3. x South Carolina | 68 | 4 | 43 | 21 | 1 | 3 | 90 | 0.662 | 210 | 192 | 1081 | 35 | 43 | 25-9-0-1 | 18-12-1-2 | 5-3-0-2 | 2-0-0-0 | 0-3 |
| 4. x Atlanta | 67 | 5 | 42 | 22 | 2 | 1 | 87 | 0.649 | 192 | 165 | 702 | 33 | 40 | 24-9-0-1 | 18-13-2-0 | 5-5-0-0 | 0-3-0-0 | 2-1 |
| 5. x Maine | 65 | 7 | 39 | 18 | 6 | 2 | 86 | 0.662 | 202 | 153 | 857 | 30 | 36 | 19-8-2-2 | 20-10-4-0 | 7-2-1-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
| 6. Reading | 66 | 6 | 34 | 23 | 7 | 2 | 77 | 0.583 | 187 | 186 | 871 | 27 | 31 | 22-8-2-1 | 12-15-5-1 | 5-3-1-1 | 0-2-0-0 | 3-2 |
| 7. Adirondack | 65 | 7 | 34 | 22 | 8 | 1 | 77 | 0.592 | 187 | 185 | 1051 | 22 | 30 | 19-11-2-1 | 15-11-6-0 | 3-6-1-0 | 0-5-1-0 | 4-1 |
| 8. Trois-Rivières | 66 | 6 | 31 | 28 | 3 | 4 | 69 | 0.523 | 179 | 188 | 959 | 25 | 29 | 18-12-1-2 | 13-16-2-2 | 3-4-2-1 | 0-1-0-0 | 2-4 |
| 9. Savannah | 67 | 5 | 32 | 31 | 3 | 1 | 68 | 0.507 | 195 | 193 | 721 | 27 | 31 | 14-16-3-1 | 18-15-0-0 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 1-1 |
| 10. Worcester | 65 | 7 | 29 | 29 | 5 | 2 | 65 | 0.500 | 168 | 198 | 854 | 21 | 28 | 16-15-1-1 | 13-14-4-1 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 1-2 |
| 11. Jacksonville | 67 | 5 | 27 | 31 | 8 | 1 | 63 | 0.470 | 167 | 213 | 589 | 20 | 25 | 14-15-4-0 | 13-16-4-1 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 2-1 |
| 12. Norfolk | 66 | 6 | 28 | 34 | 4 | 0 | 60 | 0.455 | 194 | 226 | 828 | 21 | 28 | 18-16-2-0 | 10-18-2-0 | 4-5-1-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 13. Greenville | 65 | 7 | 26 | 31 | 7 | 1 | 60 | 0.462 | 170 | 192 | 746 | 19 | 25 | 12-15-2-0 | 14-16-5-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 14. Orlando | 67 | 5 | 26 | 36 | 4 | 1 | 57 | 0.425 | 168 | 210 | 896 | 24 | 26 | 13-20-2-0 | 13-16-2-1 | 4-6-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 15. Greensboro | 66 | 6 | 18 | 41 | 6 | 1 | 43 | 0.326 | 169 | 249 | 718 | 15 | 16 | 9-17-3-1 | 9-24-3-0 | 2-7-1-0 | 0-5-1-0 | 2-1 |
| WESTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. xyz Kansas City | 67 | 5 | 53 | 10 | 2 | 2 | 110 | 0.821 | 243 | 147 | 800 | 47 | 53 | 26-7-1-0 | 27-3-1-2 | 9-0-0-1 | 9-0-0-1 | 0-2 |
| 2. x Toledo | 67 | 5 | 40 | 16 | 6 | 5 | 91 | 0.679 | 232 | 182 | 578 | 36 | 39 | 19-9-4-2 | 21-7-2-3 | 5-2-2-1 | 0-1-0-0 | 1-5 |
| 3. x Fort Wayne | 66 | 6 | 40 | 16 | 10 | 0 | 90 | 0.682 | 225 | 172 | 768 | 31 | 38 | 16-12-3-0 | 24-4-7-0 | 7-1-2-0 | 1-0-1-0 | 2-0 |
| 4. x Idaho | 68 | 4 | 40 | 21 | 6 | 1 | 87 | 0.640 | 237 | 209 | 1031 | 27 | 34 | 22-11-3-0 | 18-10-3-1 | 5-3-2-0 | 0-2-0-0 | 6-1 |
| 5. x Allen | 66 | 6 | 38 | 23 | 5 | 0 | 81 | 0.614 | 243 | 194 | 851 | 32 | 35 | 21-9-2-0 | 17-14-3-0 | 7-3-0-0 | 6-0-0-0 | 3-0 |
| 6. Tahoe | 68 | 4 | 33 | 29 | 3 | 3 | 72 | 0.529 | 242 | 243 | 1016 | 29 | 32 | 19-14-1-2 | 14-15-2-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 1-3 |
| 7. Indy | 67 | 5 | 31 | 26 | 9 | 1 | 72 | 0.537 | 166 | 175 | 736 | 23 | 26 | 15-15-5-1 | 16-11-4-0 | 3-6-1-0 | 0-4-1-0 | 5-1 |
| 8. Kalamazoo | 65 | 7 | 32 | 27 | 3 | 3 | 70 | 0.538 | 208 | 224 | 827 | 23 | 31 | 14-15-2-3 | 18-12-1-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 1-3 |
| 9. Cincinnati | 66 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0 | 70 | 0.530 | 199 | 227 | 782 | 20 | 32 | 14-16-3-0 | 19-13-1-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 10. Bloomington | 65 | 7 | 32 | 28 | 2 | 3 | 69 | 0.531 | 196 | 200 | 886 | 24 | 29 | 17-14-1-1 | 15-14-1-2 | 5-4-0-1 | 1-0-0-0 | 3-3 |
| 11. Utah | 68 | 4 | 27 | 32 | 8 | 1 | 63 | 0.463 | 222 | 244 | 680 | 24 | 27 | 10-17-5-0 | 17-15-3-1 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 12. Wichita | 66 | 6 | 25 | 30 | 7 | 4 | 61 | 0.462 | 180 | 211 | 648 | 21 | 24 | 15-11-2-4 | 10-19-5-0 | 2-7-1-0 | 0-2-1-0 | 1-4 |
| 13. Rapid City | 67 | 5 | 27 | 34 | 5 | 1 | 60 | 0.448 | 206 | 240 | 751 | 21 | 25 | 14-17-2-1 | 13-17-3-0 | 4-5-1-0 | 0-3-1-0 | 2-1 |
| 14. Tulsa | 66 | 6 | 25 | 36 | 5 | 0 | 55 | 0.417 | 177 | 235 | 895 | 22 | 25 | 13-15-4-0 | 12-21-1-0 | 7-3-0-0 | 4-0-0-0 | 0-0 |
| 15. Iowa | 66 | 6 | 22 | 38 | 4 | 2 | 50 | 0.379 | 171 | 231 | 768 | 17 | 20 | 11-18-2-1 | 11-20-2-1 | 3-7-0-0 | 1-0-0-0 | 2-2 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. xyz Kansas City | 67 | 5 | 53 | 10 | 2 | 2 | 110 | 0.821 | 243 | 147 | 800 | 47 | 53 | 26-7-1-0 | 27-3-1-2 | 9-0-0-1 | 9-0-0-1 | 0-2 |
| 2. xy Florida | 68 | 4 | 45 | 13 | 7 | 3 | 100 | 0.735 | 229 | 138 | 821 | 39 | 45 | 21-5-3-3 | 24-8-4-0 | 7-1-1-1 | 6-0-1-1 | 0-3 |
| 3. x Wheeling | 66 | 6 | 44 | 16 | 3 | 3 | 94 | 0.712 | 214 | 156 | 927 | 36 | 41 | 24-6-2-2 | 20-10-1-1 | 10-0-0-0 | 10-0-0-0 | 3-3 |
| 4. x Fort Wayne | 66 | 6 | 40 | 16 | 10 | 0 | 90 | 0.682 | 225 | 172 | 768 | 31 | 38 | 16-12-3-0 | 24-4-7-0 | 7-1-2-0 | 1-0-1-0 | 2-0 |
| 5. x Toledo | 67 | 5 | 40 | 16 | 6 | 5 | 91 | 0.679 | 232 | 182 | 578 | 36 | 39 | 19-9-4-2 | 21-7-2-3 | 5-2-2-1 | 0-1-0-0 | 1-5 |
| 6. x South Carolina | 68 | 4 | 43 | 21 | 1 | 3 | 90 | 0.662 | 210 | 192 | 1081 | 35 | 43 | 25-9-0-1 | 18-12-1-2 | 5-3-0-2 | 2-0-0-0 | 0-3 |
| 7. x Maine | 65 | 7 | 39 | 18 | 6 | 2 | 86 | 0.662 | 202 | 153 | 857 | 30 | 36 | 19-8-2-2 | 20-10-4-0 | 7-2-1-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
| 8. x Atlanta | 67 | 5 | 42 | 22 | 2 | 1 | 87 | 0.649 | 192 | 165 | 702 | 33 | 40 | 24-9-0-1 | 18-13-2-0 | 5-5-0-0 | 0-3-0-0 | 2-1 |
| 9. x Idaho | 68 | 4 | 40 | 21 | 6 | 1 | 87 | 0.640 | 237 | 209 | 1031 | 27 | 34 | 22-11-3-0 | 18-10-3-1 | 5-3-2-0 | 0-2-0-0 | 6-1 |
| 10. x Allen | 66 | 6 | 38 | 23 | 5 | 0 | 81 | 0.614 | 243 | 194 | 851 | 32 | 35 | 21-9-2-0 | 17-14-3-0 | 7-3-0-0 | 6-0-0-0 | 3-0 |
| 11. Adirondack | 65 | 7 | 34 | 22 | 8 | 1 | 77 | 0.592 | 187 | 185 | 1051 | 22 | 30 | 19-11-2-1 | 15-11-6-0 | 3-6-1-0 | 0-5-1-0 | 4-1 |
| 12. Reading | 66 | 6 | 34 | 23 | 7 | 2 | 77 | 0.583 | 187 | 186 | 871 | 27 | 31 | 22-8-2-1 | 12-15-5-1 | 5-3-1-1 | 0-2-0-0 | 3-2 |
| 13. Kalamazoo | 65 | 7 | 32 | 27 | 3 | 3 | 70 | 0.538 | 208 | 224 | 827 | 23 | 31 | 14-15-2-3 | 18-12-1-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 1-3 |
| 14. Indy | 67 | 5 | 31 | 26 | 9 | 1 | 72 | 0.537 | 166 | 175 | 736 | 23 | 26 | 15-15-5-1 | 16-11-4-0 | 3-6-1-0 | 0-4-1-0 | 5-1 |
| 15. Bloomington | 65 | 7 | 32 | 28 | 2 | 3 | 69 | 0.531 | 196 | 200 | 886 | 24 | 29 | 17-14-1-1 | 15-14-1-2 | 5-4-0-1 | 1-0-0-0 | 3-3 |
| 16. Cincinnati | 66 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0 | 70 | 0.530 | 199 | 227 | 782 | 20 | 32 | 14-16-3-0 | 19-13-1-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 17. Tahoe | 68 | 4 | 33 | 29 | 3 | 3 | 72 | 0.529 | 242 | 243 | 1016 | 29 | 32 | 19-14-1-2 | 14-15-2-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 1-3 |
| 18. Trois-Rivières | 66 | 6 | 31 | 28 | 3 | 4 | 69 | 0.523 | 179 | 188 | 959 | 25 | 29 | 18-12-1-2 | 13-16-2-2 | 3-4-2-1 | 0-1-0-0 | 2-4 |
| 19. Savannah | 67 | 5 | 32 | 31 | 3 | 1 | 68 | 0.507 | 195 | 193 | 721 | 27 | 31 | 14-16-3-1 | 18-15-0-0 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 1-1 |
| 20. Worcester | 65 | 7 | 29 | 29 | 5 | 2 | 65 | 0.500 | 168 | 198 | 854 | 21 | 28 | 16-15-1-1 | 13-14-4-1 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 1-2 |
| 21. Jacksonville | 67 | 5 | 27 | 31 | 8 | 1 | 63 | 0.470 | 167 | 213 | 589 | 20 | 25 | 14-15-4-0 | 13-16-4-1 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 2-1 |
| 22. Utah | 68 | 4 | 27 | 32 | 8 | 1 | 63 | 0.463 | 222 | 244 | 680 | 24 | 27 | 10-17-5-0 | 17-15-3-1 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 23. Wichita | 66 | 6 | 25 | 30 | 7 | 4 | 61 | 0.462 | 180 | 211 | 648 | 21 | 24 | 15-11-2-4 | 10-19-5-0 | 2-7-1-0 | 0-2-1-0 | 1-4 |
| 24. Greenville | 65 | 7 | 26 | 31 | 7 | 1 | 60 | 0.462 | 170 | 192 | 746 | 19 | 25 | 12-15-2-0 | 14-16-5-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 25. Norfolk | 66 | 6 | 28 | 34 | 4 | 0 | 60 | 0.455 | 194 | 226 | 828 | 21 | 28 | 18-16-2-0 | 10-18-2-0 | 4-5-1-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 26. Rapid City | 67 | 5 | 27 | 34 | 5 | 1 | 60 | 0.448 | 206 | 240 | 751 | 21 | 25 | 14-17-2-1 | 13-17-3-0 | 4-5-1-0 | 0-3-1-0 | 2-1 |
| 27. Orlando | 67 | 5 | 26 | 36 | 4 | 1 | 57 | 0.425 | 168 | 210 | 896 | 24 | 26 | 13-20-2-0 | 13-16-2-1 | 4-6-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 28. Tulsa | 66 | 6 | 25 | 36 | 5 | 0 | 55 | 0.417 | 177 | 235 | 895 | 22 | 25 | 13-15-4-0 | 12-21-1-0 | 7-3-0-0 | 4-0-0-0 | 0-0 |
| 29. Iowa | 66 | 6 | 22 | 38 | 4 | 2 | 50 | 0.379 | 171 | 231 | 768 | 17 | 20 | 11-18-2-1 | 11-20-2-1 | 3-7-0-0 | 1-0-0-0 | 2-2 |
| 30. Greensboro | 66 | 6 | 18 | 41 | 6 | 1 | 43 | 0.326 | 169 | 249 | 718 | 15 | 16 | 9-17-3-1 | 9-24-3-0 | 2-7-1-0 | 0-5-1-0 | 2-1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 1320 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Johnson | FLA | 46 | 2785 | 28 | 9 | 6 | 4 | 3 | 87 | 1.87 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0.600 | 1105 | 1018 | 0.921 |
| 2 | Jack LaFontaine | KC | 28 | 1639 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 54 | 1.98 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.778 | 760 | 706 | 0.929 |
| 3 | Taylor Gauthier | WHL | 33 | 1980 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 66 | 2.00 | 5 | 2 | 3 | 6 | 30 | 0.800 | 976 | 910 | 0.932 |
| 4 | Brad Arvanitis | MNE | 35 | 2082 | 21 | 10 | 3 | 5 | 3 | 73 | 2.10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.571 | 1050 | 977 | 0.930 |
| 5 | * T.J. Semptimphelter | ATL | 33 | 1983 | 20 | 11 | 1 | 3 | 1 | 72 | 2.18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.714 | 913 | 841 | 0.921 |
| 6 | Seth Eisele | SC | 27 | 1432 | 17 | 6 | 1 | 6 | 3 | 53 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 707 | 654 | 0.925 |
| 7 | Luke Cavallin | MNE | 29 | 1751 | 16 | 8 | 3 | 3 | 4 | 65 | 2.23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0.800 | 817 | 752 | 0.920 |
| 8 | * Logan Terness | KC | 23 | 1376 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 593 | 541 | 0.912 |
| 9 | Hunter Jones | TR | 29 | 1618 | 17 | 9 | 0 | 3 | 4 | 62 | 2.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.800 | 759 | 697 | 0.918 |
